Convert AUD to INR
🇦🇺 Australian Dollar to 🇮🇳 Indian Rupee · updated Thu, 02 Jul 2026 00:02:31 +0000
1 AUD = 65.6373 INR
→
…
AUD to INR conversion table
| Australian Dollar | Indian Rupee |
|---|---|
| A$1.00 AUD | ₹65.64 INR |
| A$5.00 AUD | ₹328.19 INR |
| A$10.00 AUD | ₹656.37 INR |
| A$25.00 AUD | ₹1,640.93 INR |
| A$50.00 AUD | ₹3,281.86 INR |
| A$100.00 AUD | ₹6,563.73 INR |
| A$250.00 AUD | ₹16,409.32 INR |
| A$500.00 AUD | ₹32,818.64 INR |
| A$1,000.00 AUD | ₹65,637.27 INR |
| A$5,000.00 AUD | ₹328,186.37 INR |
INR to AUD (reverse)
| Indian Rupee | Australian Dollar |
|---|---|
| ₹1.00 INR | A$0.02 AUD |
| ₹5.00 INR | A$0.08 AUD |
| ₹10.00 INR | A$0.15 AUD |
| ₹25.00 INR | A$0.38 AUD |
| ₹50.00 INR | A$0.76 AUD |
| ₹100.00 INR | A$1.52 AUD |
| ₹250.00 INR | A$3.81 AUD |
| ₹500.00 INR | A$7.62 AUD |
| ₹1,000.00 INR | A$15.24 AUD |
| ₹5,000.00 INR | A$76.18 AUD |
About the AUD/INR rate
The Australian Dollar (AUD) and the Indian Rupee (INR) are converted at the live mid-market rate. As of Thu, 02 Jul 2026 00:02:31 +0000, 1 AUD buys 65.6373 INR, and 1 INR buys 0.015235 AUD. Banks and card networks usually add a markup, so the amount you actually receive can be lower — see our guide to the mid-market rate.
More about each currency: Australian Dollar · Indian Rupee.